Wilaya ya Mjini imepakana na Bahari ya Hindi hadi Magharibi ambayo kwa kiasi kikubwa inaunda eneo la maliasili la wilaya hiyo. Shughuli kuu za kiuchumi zinazofanywa baharini ni uvuvi. Shughuli za uvuvi wilayani Mjini zimekuwa zikiongezeka mara kwa mara na uzalishaji wa samaki pia huongezeka. Takwimu zinaonyesha kuwa wilaya ya Mjini ina jumla ya wavuvi 1,893 waliorekebishwa ambao hutumia boti za kienyeji kwa shughuli zao za uvuvi na zana tofauti za zana za uvuvi. Jedwali hapa chini linaonyesha idadi ya boti na zana za uvuvi.
Jumla ya Mitego ya Boti za Uvuvi na Wavuvi katika Wilaya ya Mjini
S/N |
Aina ya boti/dhows | Idadi ya boti/dhows |
Makisio ya wavuvi kwa boti
| Idadi ya Wavuvi | Number of Traps | ||
Kiasi | Mshipi
| Mitego ya Kikapu
| |||||
1. | BOTI (MTANDO) | 38 | 40 | 1200 | 10 Pcs*38 | – | – |
2. | BOTI (NGWANDA) | 65 | 06 | 390 | – | 04*65 | – |
3. | MADAU | 17 | 05 | 85 | 20 Pcs *17 | 08*17 | 20*17 |
4. | MTUMBWI | 50 | 02 | 100 | – | 10*50 |
|
5. | MASHUA | 14 | 03 | 42 | 12 Pcs*14 | – | – |
6. | NGALAWA | 19 | 04 | 76
| – | 12*19 | 18*19 |
Total | 203 | 60 | 1,893 | 888 | 1,124 | 722 |
Chanzo: Wilaya ya Mjini
Kulingana na Utafiti wa Kijamii na Kiuchumi wa 2014 samaki wanaovuliwa katika wilaya ya Mjini wameongezeka kwa asilimia 19 kwa kipindi cha miaka minne (2010-2014). Takwimu pia zinaonyesha kuwa samaki waliovuliwa waliongezeka kutoka tani 8,065 kufikia 2010 hadi tani 10,032 kufikia 2014. Wilaya ya Mjini ndio wilaya inayoongoza kwa samaki wanaovuliwa ikilinganishwa na wilaya zingine za Zanzibar. Jedwali hapa chini linaonyesha Makadirio ya Uvuvi wa Samaki na Thamani na Wilaya, 2010- 2014.
Makadirio ya Uvuvi wa Samaki na Thamani na Wilaya, 2010- 2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014p |
| |||||
District | Tons | Value | Tons | Value | Tons | Value | Tons | Value | Tons | Value | |
Kaskazini ‘A’ | 3340 | 7,945,353 | 3,388 | 10,623,273 | 3,397 | 12,042,629 | 3,573 | 13,221,860 | 4,442 | 17,209,726 | |
Kaskazini ‘B’ | 345 | 805,787.80 | 669 | 1,990,750 | 967 | 3,368,812 | 820 | 2,908,878 | 721 | 2,778,764 | |
Kati | 1598 | 3,877,625 | 1,887 | 5,783,221 | 1,982 | 72,270,422 | 2,016 | 7,475,652 | 1,872 | 7,195,421 | |
Kusini | 1799 | 4315569 | 2,537 | 7,723,597 | 2,671 | 10,511,726 | 2,278 | 8,640,241 | 2720 | 10,489,200 | |
Mjini | 8065 | 19877987 | 8,524 | 24,708,157 | 8,216 | 28,175,912 | 8,442 | 30,958,395 | 10032 | 39,334,154 | |
Magharibi | 1505 | 3,599,954 | 1,955 | 5,855,644 | 1,977 | 6,630,103 | 2,316 | 8,468,061 | 2406 | 9,189,501 | |
Total Unguja | 16652 | 40,422,277 | 18,960 | 56,684,642 | 19,212 | 67,999,604 | 19,445 | 71,673,087 | 22,193 | 86,196,766 | |
Micheweni | 1973 | 4,479,133 | 2,467 | 7,276,926 | 2,302 | 7,862,023 | 2,807 | 9,863,693 | 2,107 | 8,002,614 | |
Wete | 2,201 | 5232010 | 2,200 | 6,448,317 | 2,619 | 8,922,648 | 2,754 | 9,867,807 | 2,785 | 10,764,937 | |
Chakechake | 1,489 | 3,583,135 | 1,681 | 9,041 | 1,806 | 6,086,933 | 2,016 | 7,380,110 | 1,933 | 7,421,504 | |
Mkoani | 3,378 | 8,067,755 | 3,451 | 10,273,394 | 3,471 | 12,309,784 | 3,690 | 13,088,243 | 3,957 | 14,828,496 | |
Total Pemba |
| 21,362,033 | 9,799 | 28,983,177 | 10,199 | 35,181,387 | 11,267 | 40,199,852 | 10,781 | 41,017,551 | |
ZANZIBAR | 25,693 | 61,784,310 | 28,759 | 85,667,819 | 29,411 | 103,180,992 | 30,712 | 111,872,940 | 32,974 | 127,214,227 | |
Chanzo: Utafiti wa Kijamii na Kiuchumi wa 2014. (Value “000” Tanzanian Shillings)